| Демонтаж стен | ||
|---|---|---|
| Вид работы | Ед. изм. | Цена в руб |
| Снятие обоев | м² | 70 |
| Демонтаж плитки | м² | 150 |
| Снятие плиточного клея | м² | 115 |
| Очистка стен от побелки | м² | 110 |
| Снятие шпатлевки со стен | м² | 140 |
| Очистка стен от краски | м² | 180 |
| Ошкуривание поверхности | м² | 100 |
| Нанесение насечек | м² | 115 |
| Демонтаж панелей ПВХ | м² | 90 |
| Демонтаж вагонки | м² | 95 |
| Демонтаж штукатурки | м² | 150 |
| Демонтаж стены в 1 кирпич | м² | 600 |
| Резка стен в 1 кирпич | м² | 1200 |
| Резка стен из бетона до 100 мм | м² | 1500 |
| Демонтаж перегородок (дерево, дсп, гипсокартон) до 100 мм | м² | 250 |
| Демонтаж потолков | ||
|---|---|---|
| Вид работы | Ед. изм. | Цена в руб |
| Демонтаж галтелей (потолочного плинтуса) | м.п. | 50 |
| Демонтаж потолков из пластиковых панелей | м² | 90 |
| Демонтаж натяжного потолка | м² | 105 |
| Демонтаж многоуровневых потолков из гипсокартона | м² | 150 |
| Демонтаж потолка из гипсокартона | м² | 100 |
| Снятие побелки | м² | 130 |
| Снятие обоев | м² | 90 |
| Ошкуривание поверхности | м² | 120 |
| Нанесение насечек | м² | 120 |
| Расшивка межпанельных бетонных стыков | м.п. | 150 |
| Демонтаж штукатурки | м² | 200 |
| Демонтаж дверей | ||
|---|---|---|
| Вид работы | Ед. изм. | Цена в руб |
| Демонтаж межкомнатной двери | шт. | 200 |
| Демонтаж наличников | м.п. | 25 |
| Демонтаж межкомнатной дверной коробки | шт. | 400 |
| Демонтаж балконного блока (дверь, окно) | шт. | 1800 |
| Демонтаж входной двери | шт. | 600 |
| Демонтаж входной дверной коробки | шт. | 800 |
| Демонтаж полов | ||
|---|---|---|
| Вид работы | Ед. изм. | Цена в руб |
| Демонтаж паркета | м² | 130 |
| Демонтаж паркета с лагами | м² | 170 |
| Демонтаж деревянного пола | м² | 200 |
| Снятие ламината, паркетной доски | м² | 100 |
| Снятие подложки из двп (оргалит) | м² | 50 |
| Снятие линолиума, ковролина | м² | 50 |
| Демонтаж керамической плитки | м² | 150 |
| Демонтаж плинтуса | м.п. | 50 |
| Демонтаж стяжки до 50 мм | м² | 250 |
| Демонтаж армированной стяжки до 50 мм | м² | 400 |
| Демонтаж сантехники | ||
|---|---|---|
| Вид работы | Ед. изм. | Цена в руб |
| Демонтаж смесителя | шт. | 100 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 900 |
| Демонтаж ванны | шт. | 900 |
| Демонтаж бойлера (водонагревателя) | шт. | 800 |
| Демонтаж джакузи | шт. | 1500 |
| Демонтаж раковины | шт. | 400 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 1000 |
| Демонтаж электрики | ||
|---|---|---|
| Вид работы | Ед. изм. | Цена в руб |
| Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 100 |
| Демонтаж люстры | шт. | 500 |
| Демонтаж электропроводки | м.п. | 50 |
| Демонтаж сантехкабины | ||
|---|---|---|
| Вид работы | Ед. изм. | Цена в руб |
| Ацеитовая сантехкабина | шт. | 12000 |
| Гипсовая сантехкабина | шт. | 17000 |
| Бетонная сантехкабина | шт. | 23000 |
Мы предлагаем
Напишите нам